- Pica8 SDN 交换机
- Centec SDN 交换机
- SDN 控制器
- P4 硬件可编程交换机
Pica8 AS7326-56X
Pica8 EdgeCore AS7326-56X 主要特性
- 业内首家基于跨硬件平台操作系统的开放式交换机
- 集成最新OpenFlow协议的高性能2-3层交换机
- 超延低时的全双工无阻塞交换矩阵
Pica8™公司专为云平台和虚拟化数据中心设计的开放式交换机提供充分的灵活性 和适配性,Pica8交换机既可以满足传统网络架构需求运行现有的数据中心应用, 同时它支持最新的软件定义网络(SDN)技术,比如OpenFlow 1.5。
Pica8白盒交换机运行PicOS™系统,PicOS开放式网络操作系统基于标准的2-3层 网络协议,同时集成最新的OpenFlow v1.5/Open vSwitch (OVS) v2.6。OVS在 PicOS中作为一个进程提供外部编程可用的OpenFlow接口。PicOS基于成熟稳定的 高性能硬件平台,1GbE设备最大交换能力可达176Gbps,10GbE设备最大交换能力 可达1.44Tbps。25GbE设备最大交换能力可达4Tbps
传统2-3层模式 | OVS模式 | |
开放性 | 支持Debian Linux的交换平台; | 通过集成Open vSwitch (OvS) 2.0业 |
可利用现有大量Linux工具, | 界领先支持OpenFlow 1.4; | |
具有可编程性和定制化能力; | 成熟稳定的OVS保证在CloudStack/ | |
OpenStack项目中的应用; | ||
灵活性 | 同时支持IPv4和IPv6的高性能层2/层3交换平台, | 与业界众多开源OpenFlow控制器互 |
可完美应用于现有网络;根据应用需求可变的交换架构, | 联互通(Ryu, Floodlight, ONOS, | |
可选存储转发或者低延时的直通转发; | Trema, OpenDayLight); | |
综合不同控制器和参考架构; | ||
可适性 | 作为多进程操作系统,PicOS保证每个进程拥有独立的内存空间, | 可为多线程操作系统无缝添加新的协议; |
线程控制,以及为特性扩展而增强的中断处理; | 当应用需求改变时保护前期投入; | |
产品指标参考
AS7326-56X | |
特性 | |
Switch Fabric Capacity | 4Tbps |
Forwarding Speed (Mpps) | 2900 |
Forwarding Options | Store-and-Forward / Cut-Through |
Packet Buffer Memory (MB) | 32 |
Latency | Around 0.7 us (64 Byte Frames) |
System Memory | 16 GB |
SSD (GB) | 64G MLC |
CPU/ASIC | Intel® Xeon® D-1518 processor quad-core 2.2 GHz /Trident3 |
端口 | |
48-Port Base Unit | 25 GbE SFP28 |
Uplink Options | 8 x100 GbE (QSFP28) |
SFP+ / QSFP+ Options | LRM, SR, LR / CR4, SR4, LR4 |
Console Port | 1 x RJ45 Serial |
Management Port | 1 x 10/100/1000BASE-T |
2-3层特性 | |
ACL Entries | 8K |
Max MAC Addresses | 288K |
Max VLANs | 4,094 |
Link Aggregation (Groups/Ports) | 1024/8 |
Jumbo Frames (Bytes) | 12,000 |
Maximum Routes | 168K IPv4,100K IPv6 |
Spanning Tree | STP/RSTP/MSTP |
IPv4 Routing | RIP, OSPFv2/ECMP,BGP-4/ECMP, Static |
IPv6 Routing | RIPng, OSPFv3, Static |
Multicast Routing | PIM-SM, IGMP, IGMP-Snooping |
OpenFlow支持 | |
Large TCAM | Yes |
Open vSwitch | Ver. 2.3 |
MPLS over OVS | Yes |
GRE tunneling | Yes |
尺寸规格&环境特性 | |
Size (inches) | 43.84 x 53.6 x 4.35 cm (17.26 x 21.1 x 1.71 in.) |
Weight (lbs.) | 22.05 |
MTBF (hours) | 187,444 |
Air Flow | Front to back/Back to Front |
Hot-swappable Redundant Power | Yes |
Power Draw (Watts) | 460 |
Input Voltage / Frequency | 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz |
Operating Temperature | 32 - 113 °F (0 - 45 °C) |